产品名称 | 对接基金 | 区间 | 购买门槛 | 单日取现额度 | 规模(亿元) | |
七日年化收益(%) | 万份收益(元) | |||||
平安盈 | 平安大华日增利 | 11.219 | 3.06 | 0.01元 | 100万 | 50.771 |
中银活期宝 | 中银活期宝 | 9.435 | 7.02 | 1元 | 30万 | 30.36 |
长盛添利宝 | 长盛添利宝A | 7.454 | 4.24 | 1元 | 30万 | 1.584 |
壹诺宝 | 新华壹诺宝 | 6.725 | 2.48 | 0.01元 | 5万 | 20.57 |
倍利宝 | 银河银富货币A | 5.981 | 2.64 | 100元 | 10万 | 4.852 |
佣金宝 | 国金金腾通 | 5.61 | 1.72 | 0.01元 | 无限制 | 27.71 |
零钱宝 | 广发天天红 | 5.378 | 2.32 | 1元 | 14.99万 | 111.175 |
微信理财通 | 广发天天红 | 5.378 | 2.32 | 0.01元 | 6万 | 111.175 |
天天理财宝 | 富国天时货币A | 5.354 | 2.9 | 100元 | 200万 | 4.876 |
天添宝 | 中加货币A | 5.317 | 1.02 | 1000元 | 20万 | 13.488 |
众禄现金宝 | 海富通货币A | 5.263 | 1.1 | 100元 | 50万 | 6.978 |
南方现金宝 | 南方现金增利A | 5.218 | 2.46 | 100元 | 50万 | 688.205 |
平安盈 | 南方现金增利A | 5.218 | 2.46 | 0.01元 | 100万 | 688.205 |
易方达E钱包 | 易方达天天A | 4.911 | 1.24 | 1元 | 50万 | 80.339 |
华泰柏瑞现金宝 | 华泰柏瑞货币A | 4.778 | 1.23 | 1元 | 50万 | 16.642 |
活期乐 | 嘉实货币A | 4.578 | 1.11 | 1元 | 25万 | 184.059 |
诺安现金宝 | 诺安货币A | 4.565 | 0.81 | 0.01元 | 100万 | 6.367 |
众禄现金宝 | 银华货币A | 4.526 | 1.44 | 100元 | 50万 | 8.618 |
掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 4.521 | 1.17 | 0.01元 | 3000万 | 519.338 |
民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 4.458 | 1.23 | 0.01元 | 500万 | 72.944 |
京东小金库 | 鹏华增值宝 | 4.455 | 1.67 | 1元 | 5万 | 12.526 |
百度百赚利滚利 | 嘉实活期宝 | 4.453 | 1.33 | 0.01元 | 5万 | 232.895 |
京东小金库 | 嘉实活钱包 | 4.382 | 1.16 | 1元 | 5万 | 16.046 |
广发钱袋子 | 广发货币A | 4.377 | 1.24 | 100元 | 500万 | 100.787 |
民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 4.354 | 1.07 | 0.01元 | 500万 | 282.449 |
汇添富现金宝 | 汇添富现金宝 | 4.354 | 1.07 | 0.01元 | 500万 | 282.449 |
零钱宝 | 汇添富现金宝 | 4.354 | 1.07 | 1元 | 14.99万 | 282.449 |
融通现金宝 | 融通易支付货币A | 4.334 | 1.87 | 100元 | 500万 | 3.489 |
微信理财通 | 华夏财富宝 | 4.302 | 1.15 | 0.01元 | 6万 | 621.93 |
百度百赚 | 华夏现金增利A | 4.294 | 1.14 | 1元 | 20万 | 877.747 |
华夏活期通 | 华夏现金增利A | 4.294 | 1.14 | 0.01元 | 20万 | 877.747 |
现金增利宝 | 国富日日收益A | 4.266 | 0.93 | 1元 | 10万 | 2.092 |
招商现金增值 | 招商现金增值A | 4.249 | 1.77 | 100元 | 50万 | 167.532 |
好买储蓄罐 | 工银货币 | 4.231 | 1.12 | 1元 | 20万元 | 869.778 |
工银现金宝 | 工银瑞信货币 | 4.231 | 1.12 | 0.01元 | 100万 | 869.778 |
现金快线 | 工银瑞信货币 | 4.231 | 1.12 | 0.01元 | 100万 | 869.778 |
微信理财通 | 汇添富全额宝 | 4.183 | 1.06 | 0.01元 | 25万 | 45.117 |
广发钱袋子 | 广发钱袋子 | 4.147 | 1.11 | 0.01元 | 50万 | 22.45 |
国泰超级钱包 | 国泰货币 | 4.083 | 1.12 | 100元 | 50万 | 15.004 |
余额宝 | 天弘增利宝 | 4.066 | 1.1 | 1元 | 5万 | 5741.604 |
工银薪金宝 | 工银瑞信薪金 | 4.004 | 1.1 | 100元 | 无 | 135.016 |
微钱宝 | 华安日日鑫A | 3.931 | 0.94 | 100元 | 20万 | 3.788 |
博时现金宝 | 博时现金收益 | 3.913 | 1.18 | 100元 | 50万 | 171.904 |
增值宝 | 建信货币 | 3.889 | 1.03 | 0.01元 | 50万 | 202.575 |
大成钱柜 | 大成货币A | 3.777 | 1.08 | 0.01元 | 10万 | 4.955 |
万家现金宝 | 万家货币A | 3.719 | 0.98 | 1元 | 10万 | 16.532 |
一路宝2.0 | 银华活期宝A | 3.67 | 1.11 | 0.01元 | 50万 | 3.44 |
国泰超级钱包 | 国泰现金管理A | 3.67 | 0.87 | 100元 | 50万 | 3.376 |
交银现金宝 | 交银货币A | 3.504 | 1.2 | 100元 | 50万 | 14.407 |
现金袋 | 申万菱信货币A | 3.179 | 0.87 | 1000元 | 50万 | 0.695 |
e通宝 | 中海货币A | 3.166 | 1.08 | 100元 | 50万 | 2.927 |
搜狐证券讯 11月10日,大多数互联网金融理财产品收益变化不大,平安盈对接的平安大华日增利七日年化收益率和昨日相比,没什么变化,但是依靠11%以上的高收益稳居冠军,七日年化收益率为11.219%。中银活期宝表现抢眼,以9.435的七日年化收益夺得第二。其他理财产品也不甘落后,奋起直追,余额宝七日年化收益率依然是4.066%,没有变化。